<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Compario</title>
	<atom:link href="http://www.capitaine-commerce.com/2007/12/15/429-compario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaine-commerce.com/2007/12/15/429-compario/</link>
	<description>Blog Ecommerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Compario : solution d’aide au choix &#171; Altavia Spindigital</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2007/12/15/429-compario/comment-page-1/#comment-5030</link>
		<dc:creator>Compario : solution d’aide au choix &#171; Altavia Spindigital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=712#comment-5030</guid>
		<description>[...] le cube OLAP sur lequel se repose l’outil permet de tirer partie du potentiel de ce que  l’analyse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le cube OLAP sur lequel se repose l’outil permet de tirer partie du potentiel de ce que  l’analyse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alban Jamesse</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2007/12/15/429-compario/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>Alban Jamesse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=712#comment-721</guid>
		<description>&lt;p&gt;De plus, j&#039;ai ouï dire qu&#039;une version gratuite de ce framawork pourrais eventuellement voire le jour en 2008.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De plus, j&#8217;ai ouï dire qu&#8217;une version gratuite de ce framawork pourrais eventuellement voire le jour en 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jacques</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2007/12/15/429-compario/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=712#comment-720</guid>
		<description>&lt;p&gt;Effectivement le cube est plutot sympa, heureusement que c&#039;est du précalcul ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement le cube est plutot sympa, heureusement que c&#8217;est du précalcul <img src='http://www.capitaine-commerce.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2007/12/15/429-compario/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 12:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=712#comment-719</guid>
		<description>&lt;p&gt;Magnifique ! L&#039;exemple que j&#039;ai testé des 3Suisses est impressionnant.&lt;br /&gt; D&#039;un côté technique, on imagine les requêtes multi-dimensionnelles offertes par le cube OLAP...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique ! L&#8217;exemple que j&#8217;ai testé des 3Suisses est impressionnant.<br />
 D&#8217;un côté technique, on imagine les requêtes multi-dimensionnelles offertes par le cube OLAP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

