<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mon site est lent ? Oui, mais pourquoi ?</title>
	<atom:link href="http://www.capitaine-commerce.com/2008/06/19/651-mon-site-est-lent-oui-mais-pourquoi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/06/19/651-mon-site-est-lent-oui-mais-pourquoi/</link>
	<description>Blog Ecommerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/06/19/651-mon-site-est-lent-oui-mais-pourquoi/comment-page-1/#comment-13260</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=466#comment-13260</guid>
		<description>Super ce billet, j&#039;ai également trouvé un livre blanc sur le sujet que je trouve vraiment pas mal http://www.thecodingmachine.com/fr/hautes-performances-web pour la démarche et le blog d&#039;Eric Daspect sur le sujet http://performance.survol.fr/ apporte pas mal de réponses.

Continuez comme ça c&#039;est super.
Nico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super ce billet, j&#8217;ai également trouvé un livre blanc sur le sujet que je trouve vraiment pas mal <a href="http://www.thecodingmachine.com/fr/hautes-performances-web" rel="nofollow">http://www.thecodingmachine.com/fr/hautes-performances-web</a> pour la démarche et le blog d&#8217;Eric Daspect sur le sujet <a href="http://performance.survol.fr/" rel="nofollow">http://performance.survol.fr/</a> apporte pas mal de réponses.</p>
<p>Continuez comme ça c&#8217;est super.<br />
Nico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des outils gratuits pour se faciliter la vie - blog ecommerce du capitaine commerce</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/06/19/651-mon-site-est-lent-oui-mais-pourquoi/comment-page-1/#comment-3588</link>
		<dc:creator>Des outils gratuits pour se faciliter la vie - blog ecommerce du capitaine commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=466#comment-3588</guid>
		<description>[...] :  les 2 extensions indispensables sont Firebug et Yslow. D&#8217;ailleurs on en avais déjà parlé ici même en détail. SmushIt peut être également utile afin de voir s&#8217;il est possible d&#8217;alléger le poids [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] :  les 2 extensions indispensables sont Firebug et Yslow. D&#8217;ailleurs on en avais déjà parlé ici même en détail. SmushIt peut être également utile afin de voir s&#8217;il est possible d&#8217;alléger le poids [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Keuj</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/06/19/651-mon-site-est-lent-oui-mais-pourquoi/comment-page-1/#comment-1631</link>
		<dc:creator>Keuj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=466#comment-1631</guid>
		<description>&lt;p&gt;Dans le même genre, il y a Charles (&lt;a href=&quot;http://www.charlesproxy.com/)&quot; title=&quot;http://www.charlesproxy.com/)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.charlesproxy.com/)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; Ca fonctionne comme un proxy local et on peut tout tracer. Il est très utile pour voir les échanges entre un site en flash et un serveur.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le même genre, il y a Charles (<a href="http://www.charlesproxy.com/)" title="http://www.charlesproxy.com/)" rel="nofollow"></a><a href="http://www.charlesproxy.com/" rel="nofollow">http://www.charlesproxy.com/</a>)<br />
 Ca fonctionne comme un proxy local et on peut tout tracer. Il est très utile pour voir les échanges entre un site en flash et un serveur.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Capitaine Commerce</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/06/19/651-mon-site-est-lent-oui-mais-pourquoi/comment-page-1/#comment-1637</link>
		<dc:creator>Capitaine Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 21:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=466#comment-1637</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ces outils peuvent aussi servir à l&#039;optimisation de site&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces outils peuvent aussi servir à l&#8217;optimisation de site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

