<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Abandons de panier : de l&#8217;intérêt de soigner son ergonomie</title>
	<atom:link href="http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/21/21241-abandons-de-panier-de-linteret-de-soigner-son-ergonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/21/21241-abandons-de-panier-de-linteret-de-soigner-son-ergonomie/</link>
	<description>Blog Ecommerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse eco-numerique : semaine 43 &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/21/21241-abandons-de-panier-de-linteret-de-soigner-son-ergonomie/comment-page-1/#comment-2897</link>
		<dc:creator>Revue de presse eco-numerique : semaine 43 &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=21241#comment-2897</guid>
		<description>[...] * Abandons de panier : de l’intérêt de soigner son ergonomie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] * Abandons de panier : de l’intérêt de soigner son ergonomie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; E-commerce : améliorer le taux de transformation</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/21/21241-abandons-de-panier-de-linteret-de-soigner-son-ergonomie/comment-page-1/#comment-2740</link>
		<dc:creator>Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; E-commerce : améliorer le taux de transformation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=21241#comment-2740</guid>
		<description>[...] intéressante sur capitaine commerce concernant l&#8217;abandon de panier : Alors que les taux moyens d’abandon de panier semblent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intéressante sur capitaine commerce concernant l&#8217;abandon de panier : Alors que les taux moyens d’abandon de panier semblent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julien</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/21/21241-abandons-de-panier-de-linteret-de-soigner-son-ergonomie/comment-page-1/#comment-2653</link>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=21241#comment-2653</guid>
		<description>@jean-philippe : merci pour les compléments d&#039;info, pour préciser mon point sur le processus de commande. En général, je trouve que la page produit est un bon endroit pour mettre des infos ou un lien bien clair sur les caractéristiques de paiement et livraison. Voire carrément une mise en avant sur tout le site, mais les éléments permanents ne sont pas les plus faciles à calibrer, comme s&#039;ils étaient soit toujours trop visibles ou jamais assez......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jean-philippe : merci pour les compléments d&#8217;info, pour préciser mon point sur le processus de commande. En général, je trouve que la page produit est un bon endroit pour mettre des infos ou un lien bien clair sur les caractéristiques de paiement et livraison. Voire carrément une mise en avant sur tout le site, mais les éléments permanents ne sont pas les plus faciles à calibrer, comme s&#8217;ils étaient soit toujours trop visibles ou jamais assez&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2008-10-21 at Alan Vonlanthen&#8217;s blog</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/21/21241-abandons-de-panier-de-linteret-de-soigner-son-ergonomie/comment-page-1/#comment-2646</link>
		<dc:creator>links for 2008-10-21 at Alan Vonlanthen&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 23:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=21241#comment-2646</guid>
		<description>[...] Abandons de panier : de l’intérêt de soigner son ergonomie &#124; blog ecommerce du capitaine commerc... Sondage Paypal &amp; Comscore printemps 2008: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Abandons de panier : de l’intérêt de soigner son ergonomie | blog ecommerce du capitaine commerc&#8230; Sondage Paypal &amp; Comscore printemps 2008: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jean-philippe</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/21/21241-abandons-de-panier-de-linteret-de-soigner-son-ergonomie/comment-page-1/#comment-2637</link>
		<dc:creator>jean-philippe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=21241#comment-2637</guid>
		<description>Tout ce qui est dit est très vrai. Pour avoir observé de nombreux tests utilisateur sur le thème du panier je dirai également qu&#039;il est important de prendre en compte l&#039;amont (la descente produit) et l&#039;aval (le process de paiement - check-out). 

Nombreux sont les internautes qui ajoutent des produits au panier parce qu&#039;ils recherchent des informations qui ne figurent pas sur la fiche produit (conditions de paiement ou de financement, dates de livraison, ou pire frais de port...).

Optimiser ce process global de vente n&#039;augmente pas forcément le chiffre d&#039;affaire, mais permet d&#039;augmenter le taux de transfo du panier et surtout de rendre moins pénible l&#039;achat.

Bref, comme souvent, l&#039;ergonomie c&#039;est comme le kiné. Pour soulager un mal de dos, il faut penser à regarder aussi la tête et les jambes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ce qui est dit est très vrai. Pour avoir observé de nombreux tests utilisateur sur le thème du panier je dirai également qu&#8217;il est important de prendre en compte l&#8217;amont (la descente produit) et l&#8217;aval (le process de paiement &#8211; check-out). </p>
<p>Nombreux sont les internautes qui ajoutent des produits au panier parce qu&#8217;ils recherchent des informations qui ne figurent pas sur la fiche produit (conditions de paiement ou de financement, dates de livraison, ou pire frais de port&#8230;).</p>
<p>Optimiser ce process global de vente n&#8217;augmente pas forcément le chiffre d&#8217;affaire, mais permet d&#8217;augmenter le taux de transfo du panier et surtout de rendre moins pénible l&#8217;achat.</p>
<p>Bref, comme souvent, l&#8217;ergonomie c&#8217;est comme le kiné. Pour soulager un mal de dos, il faut penser à regarder aussi la tête et les jambes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

