<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : France Numérique 2012 et le e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/22/21490-france-numerique-2012-et-le-e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/22/21490-france-numerique-2012-et-le-e-commerce/</link>
	<description>Blog Ecommerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le cocktail du Dimanche #16 - ilonet</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/22/21490-france-numerique-2012-et-le-e-commerce/comment-page-1/#comment-2720</link>
		<dc:creator>Le cocktail du Dimanche #16 - ilonet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 08:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=21490#comment-2720</guid>
		<description>[...] Eric Bession a présenté le plan France Numérique de 2012. En complément, je vous invite à lire ce billet, qui présente l&#039;information avec un ton beaucoup plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eric Bession a présenté le plan France Numérique de 2012. En complément, je vous invite à lire ce billet, qui présente l&#8217;information avec un ton beaucoup plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Capitaine Commerce</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/22/21490-france-numerique-2012-et-le-e-commerce/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>Capitaine Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=21490#comment-2662</guid>
		<description>@Tanguy :  exact ! J&#039;avais oublié la redevance qui paye aussi la radio publique et la TNT. Ca fait quand même moins que 35€/mois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanguy :  exact ! J&#8217;avais oublié la redevance qui paye aussi la radio publique et la TNT. Ca fait quand même moins que 35€/mois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tanguy</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/10/22/21490-france-numerique-2012-et-le-e-commerce/comment-page-1/#comment-2659</link>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=21490#comment-2659</guid>
		<description>Précision, la télé n&#039;est pas gratuite. Avec la redevance, elle coûte 120€ environ/an.
Au regard de l&#039;utilisation que j&#039;en fais, je trouve ça particulièrement cher par rapport à mon abonnement haut débit (29,99€).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Précision, la télé n&#8217;est pas gratuite. Avec la redevance, elle coûte 120€ environ/an.<br />
Au regard de l&#8217;utilisation que j&#8217;en fais, je trouve ça particulièrement cher par rapport à mon abonnement haut débit (29,99€).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

