<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le site du jour : Yves Rocher US spécial noël</title>
	<atom:link href="http://www.capitaine-commerce.com/2008/12/22/22156-le-site-du-jour-yves-rocher-us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/12/22/22156-le-site-du-jour-yves-rocher-us/</link>
	<description>Blog Ecommerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Cobolian</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/12/22/22156-le-site-du-jour-yves-rocher-us/comment-page-1/#comment-3322</link>
		<dc:creator>Cobolian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 08:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=22156#comment-3322</guid>
		<description>Concernant la charte graphique, je comparais avec le site principal, qui est beaucoup plus travaillée à mon goût.

Pour le bandeau, vu que c&#039;est de l&#039;événementiel, je pense que c&#039;est plutôt adapté. D&#039;ailleurs je me demande si la gamme de produit est la même que sur le site principal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant la charte graphique, je comparais avec le site principal, qui est beaucoup plus travaillée à mon goût.</p>
<p>Pour le bandeau, vu que c&#8217;est de l&#8217;événementiel, je pense que c&#8217;est plutôt adapté. D&#8217;ailleurs je me demande si la gamme de produit est la même que sur le site principal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al-Kanz</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/12/22/22156-le-site-du-jour-yves-rocher-us/comment-page-1/#comment-3321</link>
		<dc:creator>Al-Kanz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 07:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=22156#comment-3321</guid>
		<description>Merci pour cette réponse. Perso, j&#039;ai l&#039;impression que c&#039;est une vraie perte d&#039;espace et un obstacle au taux de conversion, voire un excellent moyen pour faire fuir le client (je force à peine le trait). Mais il semblerait que ce soit très américain ce genre de procédé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette réponse. Perso, j&#8217;ai l&#8217;impression que c&#8217;est une vraie perte d&#8217;espace et un obstacle au taux de conversion, voire un excellent moyen pour faire fuir le client (je force à peine le trait). Mais il semblerait que ce soit très américain ce genre de procédé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Capitaine Commerce</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/12/22/22156-le-site-du-jour-yves-rocher-us/comment-page-1/#comment-3318</link>
		<dc:creator>Capitaine Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=22156#comment-3318</guid>
		<description>@Al-kanz : tout dépend de ce qu&#039;on en attend (du bandeau). Si, il rapporte en cash plus que des produits qui y auraient été mis à la place, pourquoi pas ? Pour le savoir, Yves Rocher a du faire une série de tests multivariés (essai de plusieurs versions d&#039;une même page) et calculer quelle version générait le plus de revenus. Cela dit, même avec des tests multivariés, il est très difficile de savoir avec certitude si l&#039;usage de cet espace est utilisé de manière optimum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Al-kanz : tout dépend de ce qu&#8217;on en attend (du bandeau). Si, il rapporte en cash plus que des produits qui y auraient été mis à la place, pourquoi pas ? Pour le savoir, Yves Rocher a du faire une série de tests multivariés (essai de plusieurs versions d&#8217;une même page) et calculer quelle version générait le plus de revenus. Cela dit, même avec des tests multivariés, il est très difficile de savoir avec certitude si l&#8217;usage de cet espace est utilisé de manière optimum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al-Kanz</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/12/22/22156-le-site-du-jour-yves-rocher-us/comment-page-1/#comment-3317</link>
		<dc:creator>Al-Kanz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=22156#comment-3317</guid>
		<description>Vous pensez quoi du gros bandeau qui mange presque la moitié de la page ? C&#039;est pas terrible ça non ? C&#039;est joli, mais on pourrait rentabiliser cet espace, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pensez quoi du gros bandeau qui mange presque la moitié de la page ? C&#8217;est pas terrible ça non ? C&#8217;est joli, mais on pourrait rentabiliser cet espace, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Capitaine Commerce</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2008/12/22/22156-le-site-du-jour-yves-rocher-us/comment-page-1/#comment-3316</link>
		<dc:creator>Capitaine Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=22156#comment-3316</guid>
		<description>Je te trouve dur la charte graphique. Elle est très correcte, même si très banale. Et effectivement, on voit bien que c&#039;est du Magento, avec notamment son système de navigation à facettes (l&#039;accessoire indispensable des sites ecommerce aujourd&#039;hui). Pour le reste, on appréciera quand même le plugin qui permet de calculer ses frais de port sans s&#039;enregistrer et le système de cross-selling intégré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je te trouve dur la charte graphique. Elle est très correcte, même si très banale. Et effectivement, on voit bien que c&#8217;est du Magento, avec notamment son système de navigation à facettes (l&#8217;accessoire indispensable des sites ecommerce aujourd&#8217;hui). Pour le reste, on appréciera quand même le plugin qui permet de calculer ses frais de port sans s&#8217;enregistrer et le système de cross-selling intégré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

