<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Premier Mercredi des Web analytics à Lille le 1er avril</title>
	<atom:link href="http://www.capitaine-commerce.com/2009/03/04/22793-premier-mercredi-des-web-analytics-a-lille-le-1er-avril/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/03/04/22793-premier-mercredi-des-web-analytics-a-lille-le-1er-avril/</link>
	<description>Blog Ecommerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Mercredi des web analytics - Lille - 1er avril 2009 &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/03/04/22793-premier-mercredi-des-web-analytics-a-lille-le-1er-avril/comment-page-1/#comment-4840</link>
		<dc:creator>Mercredi des web analytics - Lille - 1er avril 2009 &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=22793#comment-4840</guid>
		<description>[...] le sujet. Inscription sur Facebook ou sur le site officiel (en).Programme détaillé ci-dessous via Captain Commerce 18 h 30 : accueil et networking19 h 30 : introduction et tour de table des participants19 h 45 : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le sujet. Inscription sur Facebook ou sur le site officiel (en).Programme détaillé ci-dessous via Captain Commerce 18 h 30 : accueil et networking19 h 30 : introduction et tour de table des participants19 h 45 : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Emarketing Blog]</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/03/04/22793-premier-mercredi-des-web-analytics-a-lille-le-1er-avril/comment-page-1/#comment-4118</link>
		<dc:creator>[Emarketing Blog]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=22793#comment-4118</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mercredi des web analytics - Lille - 1er avril 2009...&lt;/strong&gt;

Le 1er “Mercredi des Web analytics” aura lieu le mercredi 1er avril prochain à Lille (à partir de 18 h 30 au Café Citoyen, proximité Gare TGV et métro). Ouvert à toutes les personnes interessées par le sujet. Inscription sur......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mercredi des web analytics &#8211; Lille &#8211; 1er avril 2009&#8230;</strong></p>
<p>Le 1er “Mercredi des Web analytics” aura lieu le mercredi 1er avril prochain à Lille (à partir de 18 h 30 au Café Citoyen, proximité Gare TGV et métro). Ouvert à toutes les personnes interessées par le sujet. Inscription sur&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lille : Analitycs &#38; Networking&#160;&#124;&#160;I Love Miage</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/03/04/22793-premier-mercredi-des-web-analytics-a-lille-le-1er-avril/comment-page-1/#comment-4064</link>
		<dc:creator>Lille : Analitycs &#38; Networking&#160;&#124;&#160;I Love Miage</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 22:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=22793#comment-4064</guid>
		<description>[...] Retrouvez le programme de cet évènement   Fais profiter : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Retrouvez le programme de cet évènement   Fais profiter : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

