<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De l&#8217;importance des Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.capitaine-commerce.com/2009/10/15/24293-de-limportance-des-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/10/15/24293-de-limportance-des-web-analytics/</link>
	<description>Blog Ecommerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Malo</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/10/15/24293-de-limportance-des-web-analytics/comment-page-1/#comment-6106</link>
		<dc:creator>Nicolas Malo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=24293#comment-6106</guid>
		<description>Merci pour le compte-rendu !

Vous trouverez des photos et une copie de la présentation sur mon blog :

http://www.nicolasmalo.com/web_analytics_ecommerce_f/2009/10/la-profitabilite-et-la-segmentation-au-coeur-du-3eme-mercredi-des-web-analytics-a-lille.html

Les vidéos de l&#039;événement devraient suivre d&#039;ici une semaine.

Le livre est effectivement en rupture de stock sur Amazon.fr mais disponible sur Fnac.com (http://livre.fnac.com/a2730986/Jacques-Warren-Web-analytics) et Eyrolles.com (http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/web-analytics-9782212544817).

Bonne lecture !

Nicolas Malo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le compte-rendu !</p>
<p>Vous trouverez des photos et une copie de la présentation sur mon blog :</p>
<p><a href="http://www.nicolasmalo.com/web_analytics_ecommerce_f/2009/10/la-profitabilite-et-la-segmentation-au-coeur-du-3eme-mercredi-des-web-analytics-a-lille.html" rel="nofollow">http://www.nicolasmalo.com/web_analytics_ecommerce_f/2009/10/la-profitabilite-et-la-segmentation-au-coeur-du-3eme-mercredi-des-web-analytics-a-lille.html</a></p>
<p>Les vidéos de l&#8217;événement devraient suivre d&#8217;ici une semaine.</p>
<p>Le livre est effectivement en rupture de stock sur Amazon.fr mais disponible sur Fnac.com (<a href="http://livre.fnac.com/a2730986/Jacques-Warren-Web-analytics" rel="nofollow">http://livre.fnac.com/a2730986/Jacques-Warren-Web-analytics</a>) et Eyrolles.com (<a href="http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/web-analytics-9782212544817" rel="nofollow">http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/web-analytics-9782212544817</a>).</p>
<p>Bonne lecture !</p>
<p>Nicolas Malo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : e-komerco</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/10/15/24293-de-limportance-des-web-analytics/comment-page-1/#comment-6090</link>
		<dc:creator>e-komerco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=24293#comment-6090</guid>
		<description>Pour y avoir assisté, je vais aller quérir de nouvelles lunettes car de toute évidence ma vision des Web Analytics est désormais toute autre. Les intervenants avaient une telle dextérité à transmettre leur passion que les écouter était aussi émouvant que pertinent, captivant qu&#039;instructif. A refaire !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour y avoir assisté, je vais aller quérir de nouvelles lunettes car de toute évidence ma vision des Web Analytics est désormais toute autre. Les intervenants avaient une telle dextérité à transmettre leur passion que les écouter était aussi émouvant que pertinent, captivant qu&#8217;instructif. A refaire !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matthieu - Kiubi</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/10/15/24293-de-limportance-des-web-analytics/comment-page-1/#comment-6087</link>
		<dc:creator>Matthieu - Kiubi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=24293#comment-6087</guid>
		<description>Sans avoir été présents, on était visiblement sur la même longueur d&#039;onde en publiant juste avant un article décalé sur le sujet : &quot;Les 5 indicateurs statistiques magiques pour optimiser votre site&quot; en réaction aux clichés habituels sur le sujet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans avoir été présents, on était visiblement sur la même longueur d&#8217;onde en publiant juste avant un article décalé sur le sujet : &laquo;&nbsp;Les 5 indicateurs statistiques magiques pour optimiser votre site&nbsp;&raquo; en réaction aux clichés habituels sur le sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SAMsara</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/10/15/24293-de-limportance-des-web-analytics/comment-page-1/#comment-6086</link>
		<dc:creator>SAMsara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=24293#comment-6086</guid>
		<description>Rupture de stock de l&#039;ouvrage chez Amazon ! Pour une fois que je voulais lire autre chose qu&#039;un polar : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rupture de stock de l&#8217;ouvrage chez Amazon ! Pour une fois que je voulais lire autre chose qu&#8217;un polar : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cobolian</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/10/15/24293-de-limportance-des-web-analytics/comment-page-1/#comment-6085</link>
		<dc:creator>Cobolian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=24293#comment-6085</guid>
		<description>C&#039;etait vraiment une conf très intéressante, qui plus est dans une ambiance formidable. Bravo Nicolas, on en redemande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;etait vraiment une conf très intéressante, qui plus est dans une ambiance formidable. Bravo Nicolas, on en redemande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florent</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/10/15/24293-de-limportance-des-web-analytics/comment-page-1/#comment-6084</link>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=24293#comment-6084</guid>
		<description>Cela parait tellement logique que l&#039;on se demande pourquoi on ne le fait pas plus souvent. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela parait tellement logique que l&#8217;on se demande pourquoi on ne le fait pas plus souvent. <img src='http://www.capitaine-commerce.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : » Mercredi Web Analytics pour VAD : Un très bon moment ! &#124; My Life, en 2.0 (Nellio)</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2009/10/15/24293-de-limportance-des-web-analytics/comment-page-1/#comment-6083</link>
		<dc:creator>» Mercredi Web Analytics pour VAD : Un très bon moment ! &#124; My Life, en 2.0 (Nellio)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=24293#comment-6083</guid>
		<description>[...] MAJ : le Capitaine a fait un compte rendu également de cet événement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MAJ : le Capitaine a fait un compte rendu également de cet événement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

