<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capitaine commerce 3.1 &#187; e-Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.capitaine-commerce.com/category/optimisation-site/e-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaine-commerce.com</link>
	<description>Blog Ecommerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>7 trucs pour une page de confirmation qui fidélise</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2012/01/20/30830-7-trucs-pour-une-page-de-confirmation-qui-fidelise/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2012/01/20/30830-7-trucs-pour-une-page-de-confirmation-qui-fidelise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=30830</guid>
		<description><![CDATA[Quand on parle de conversion, on a toujours tendance toujours à se focaliser sur la page produit, les landing pages ou le tunnel de commande, mais il y a une page qui est souvent négligée : la page de confirmation. Pourquoi s&#8217;occuper d&#8217;une page qui ne sert pas à la vente me direz-vous ? Puisque la commande est déjà passée ? Parce qu&#8217;un bon client est un client satisfait, un&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2012/01/20/30830-7-trucs-pour-une-page-de-confirmation-qui-fidelise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croiser ses données CRM et sociales avec Spreadbutton</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2011/11/10/30017-croiser-ses-donnees-crm-et-sociales-avec-spreadbutton/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2011/11/10/30017-croiser-ses-donnees-crm-et-sociales-avec-spreadbutton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superpam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=30017</guid>
		<description><![CDATA[Que ce soit lors d&#8217;un cocktail à la FEVAD ou en discutant avec un journaliste, il est de bon ton de ne pas avoir l&#8217;air d&#8217;un flan quand on en vient à parler de social commerce. Comme sujet à la mode, il n&#8217;y a pas mieux. En revanche, dès lors qu&#8217;il faut de parler chiffres, les interlocuteurs se font plus rares. Mesurer l&#8217;impact de Facebook ou de Twitter sur ses&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2011/11/10/30017-croiser-ses-donnees-crm-et-sociales-avec-spreadbutton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Tikamoon a augmenté sa transfo de 25%</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2011/10/19/29903-comment-tikamoon-a-augmente-sa-transfo-de-25/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2011/10/19/29903-comment-tikamoon-a-augmente-sa-transfo-de-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=29903</guid>
		<description><![CDATA[Comme je l&#8217;annonçais lundi, Wexperience, ma société, participe depuis hier au salon VAD qui se déroule à Lille du 18 au 20 octobre. Hier, en compagnie de l&#8217;excellentissime Arnaud Vanpoperinghe, Directeur de Tikamoon.com, nous avons pu présenter un résultat de test A/B que nous avions réalisé cet été sur son site. Un faible taux d&#8217;ajout au panier Après analyse, nous nous étions rendus compte d&#8217;un faible taux d&#8217;ajout au panier&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2011/10/19/29903-comment-tikamoon-a-augmente-sa-transfo-de-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashionbyfeeling.com : surfez selon vos émotions</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2011/10/10/29871-fashionbyfeeling-com-surfez-selon-vos-emotions/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2011/10/10/29871-fashionbyfeeling-com-surfez-selon-vos-emotions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=29871</guid>
		<description><![CDATA[Les sites de modes, et surtout les sites de marques, commencent à chercher à offrir des expériences utilisateurs différentes, à embarquer l&#8217;internaute dans l&#8217;esprit de la marque. On se souvient tous de TheArtOfTheTrench.com, un site où les afficionados de Burbery&#8217;s pouvaient poser dans une galerie qui leur était dédiée. Dans le même genre d&#8217;idée, voici Fashionbyfeeling, un très beau site en Flash, dans lequel les folles de tricots pourrons surfer&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2011/10/10/29871-fashionbyfeeling-com-surfez-selon-vos-emotions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance de la baseline (ou signature) d&#8217;un site : faire la différence dès la 1ère seconde</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2011/09/07/29479-importance-de-la-baseline-faire-la-difference-des-la-1ere-seconde/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2011/09/07/29479-importance-de-la-baseline-faire-la-difference-des-la-1ere-seconde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Passamonti - Conseil e-commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=29479</guid>
		<description><![CDATA[Je vais vous parler d&#8217;un élément important d&#8217;un site e-commerce, qui est malheureusement souvent négligé : la baseline. Ce que l&#8217;on appelle en communication la &#171;&#160;baseline&#160;&#187;, est cette phrase, courte de préférence, qui se trouve généralement en dessous, ou à côté du logo, et qui apporte un complément d&#8217;information sur l&#8217;activité du site. Pourquoi est-ce important ? Parce que l&#8217;une des 1ère choses qu&#8217;un nouveau visiteur fait en arrivant sur&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2011/09/07/29479-importance-de-la-baseline-faire-la-difference-des-la-1ere-seconde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité interstitielle : les internautes les voient-ils ?</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2011/05/11/28312-publicite-interstitielle-les-internautes-les-voient-ils/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2011/05/11/28312-publicite-interstitielle-les-internautes-les-voient-ils/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=28312</guid>
		<description><![CDATA[Les publicités interstitielles sont un bon moyen de faire passer un message ou de montrer une offre, mais si les internautes ne la voient pas, alors quelle utilité ? Petite mise au point sur un sujet passablement irritant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2011/05/11/28312-publicite-interstitielle-les-internautes-les-voient-ils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 bonnes idées à piquer sur Motoblouz.com</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2011/04/14/28069-3-bonnes-idees-a-piquer-sur-motoblouz-com/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2011/04/14/28069-3-bonnes-idees-a-piquer-sur-motoblouz-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation site]]></category>
		<category><![CDATA[Revues de site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=28069</guid>
		<description><![CDATA[Motoblouz.com, au cas où vous ne le sauriez pas, c&#8217;est la success story du ecommerce du Nord. Parti de rien en 2007, le site est devenu leader sur son marché et est entré dans le top 50 des sites ecommerce français (d&#8217;après ce classement d&#8217;Europe Internet Retailer, qui est malheureusement un peu faux, mais bon). Venant de faire sa refonte, son fondateur Thomas Thumerelle, m&#8217;a demandé mon avis sur le&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2011/04/14/28069-3-bonnes-idees-a-piquer-sur-motoblouz-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi créer un blog avant de lancer son e-commerce ?</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2010/11/30/26926-pourquoi-creer-un-blog-avant-de-lancer-son-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2010/11/30/26926-pourquoi-creer-un-blog-avant-de-lancer-son-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 06:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Passamonti - Conseil e-commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation site]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=26926</guid>
		<description><![CDATA[Suite de l&#8217;article sur la meilleure manière de préparer le lancement d&#8217;un site e-commerce (ou tout autre projet web d&#8217;ailleurs). Nous avons vu que la première étape est donc de mettre en place une page d&#8217;attente qui soit un minimum attrayante et explicative sur l&#8217;offre du futur site. La deuxième étape qui me semble particulièrement recommandée pour continuer à travailler en amont du lancement de son site sur sa notoriété&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2010/11/30/26926-pourquoi-creer-un-blog-avant-de-lancer-son-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokad : un outil de prévision des ventes</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2010/11/17/26859-lokad-un-outil-de-prevision-des-ventes/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2010/11/17/26859-lokad-un-outil-de-prevision-des-ventes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=26859</guid>
		<description><![CDATA[Après les services d&#8217;échanges entre particuliers, aujourd&#8217;hui, c&#8217;est du lourd avec la présentation de Lokad, un outil de prévision des ventes pour le ecommerce. Je ne vous en dis pas plus pour l&#8217;instant, mais je laisse la parole à son fondateur, Joannes Vermorel, qui a bien voulu répondre à quelques une des mes questions de journaliste d&#8217;investigation incorruptible et sans compromissions (pas comme certains, à la télé, le mardi soir&#8230;&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2010/11/17/26859-lokad-un-outil-de-prevision-des-ventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La multiplication des interfaces : iPad et tablettes</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2010/11/10/26784-la-multiplication-des-interfaces-ipad-et-tablettes/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2010/11/10/26784-la-multiplication-des-interfaces-ipad-et-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[habillement]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[laredoute]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[net-a-porter]]></category>
		<category><![CDATA[zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=26784</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, j&#8217;évoquais la multiplication des interfaces des terminaux d&#8217;achats dont le premier enseignement à tirer était qu&#8217;il transformait le econsommateur en consommateur total ayant une capacité d&#8217;acheter de n&#8217;importe quel lieu géographique à n&#8217;importe quel moment de la journée. La problématique pour le ecommerçant étant à la fois de savoir tirer parti de ces nouveaux temps et espaces de vente, sans non plus toutefois les négliger et se&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2010/11/10/26784-la-multiplication-des-interfaces-ipad-et-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
<enclosure url="http://flash.net-a-porter.com/videos/ipadapps/ipad_app_1.mp4" length="12282520" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard : comment rendre lisible l&#8217;illisible ?</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2010/10/20/26637-flipboard-comment-rendre-lisible-lillisible/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2010/10/20/26637-flipboard-comment-rendre-lisible-lillisible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=26637</guid>
		<description><![CDATA[Petite réflexion sur l&#8217;aggrégation de données et sur les moyens d&#8217;améliorer la lisibilité de l&#8217;information en y apportant une mise en forme intelligente. Flipboard est une application pour iPad (eh oui, je sais, tout le monde n&#8217;a pas un iPad, mais ça va venir) qui permet d&#8217;aggréger des flux de données et de les mettre en forme de manière intelligible, humaine et agréable au regard, transformant par là, définitivement la&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2010/10/20/26637-flipboard-comment-rendre-lisible-lillisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la séduction sur les sites de mode</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2010/10/14/26543-de-la-seduction-sur-les-sites-de-mode/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2010/10/14/26543-de-la-seduction-sur-les-sites-de-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emerchandising]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=26543</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des sites de ecommerce présentent le même type d&#8217;interface ou les mêmes types de parcours client. De la page d&#8217;accueil, on passe par une page rayon, puis, par une fiche produit, puis par un tunnel de commande. L&#8217;expérience client est cantonnée à une sorte de parcours du combattant dans les méandres peu envoûtant d&#8217;un automate de vente. Un parcours classique sur Promod.fr Comment offrir un plaisir proche du&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2010/10/14/26543-de-la-seduction-sur-les-sites-de-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 3D pour le ecommerce, toujours une fausse bonne idée ?</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2010/08/24/26115-la-3d-pour-le-ecommerce-toujours-une-fausse-bonne-idee/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2010/08/24/26115-la-3d-pour-le-ecommerce-toujours-une-fausse-bonne-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=26115</guid>
		<description><![CDATA[Vous devez le savoir, je n&#8217;ai jamais été un grand fan de la 3D pour le ecommerce. Pourtant, à chaque fois, c&#8217;est pareil, dès que je lis le mot 3D, je ne peux m&#8217;empêcher d&#8217;aller jeter un oeil inquisiteur. Las, encore une fois, 3D ne rime qu&#8217;avec prouesse technologique et pas commerce. Car, comment peut-on croire que montrer des sacs à main de luxe pixellisés fera mieux vendre ? Il&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2010/08/24/26115-la-3d-pour-le-ecommerce-toujours-une-fausse-bonne-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 bonnes idés à piquer sur PriceMinister</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2010/06/24/25918-3-bonnes-ides-a-piquer-sur-priceminister/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2010/06/24/25918-3-bonnes-ides-a-piquer-sur-priceminister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=25918</guid>
		<description><![CDATA[Puisqu&#8217;on en parle encore un peu, il valait le coup de jeter un coup d&#8217;oeil sur le merchandising de PriceMinister.com même si, à première vue, son interface ressemble plus à un annuaire Yahoo des années 90 qu&#8217;à une machine à cash des années 2000. En fouillant un peu, j&#8217;ai pourtant découvert des choses aussi étonnantes qu&#8217;intéressantes dont je vous fais part ici aujourd&#8217;hui Exemple sur la fiche produit du Lumix&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2010/06/24/25918-3-bonnes-ides-a-piquer-sur-priceminister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squizzbox : vous (n&#8217;)avez (pas) reçu 367 mails</title>
		<link>http://www.capitaine-commerce.com/2010/04/27/25652-squizzbox-vous-navez-pas-recu-367-mails/</link>
		<comments>http://www.capitaine-commerce.com/2010/04/27/25652-squizzbox-vous-navez-pas-recu-367-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaine-commerce.com/?p=25652</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Bonjour Capitaine, vous avez reçu avez 367 mails non lus dans votre boîte aux lettres&#160;&#187;. C&#8217;est en substance la phrase que m&#8217;affiche mon client mail chaque matin quand j&#8217;ouvre ma boîte. En tant que super-héros du web, je me dois de me tenir au courant de l&#8217;information importante que les ecommerçants nous font parvenir régulièrement sur leurs offres, leurs nouveaux produits, leurs promotions, etc. Avec toute cette abondance, je ne&#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitaine-commerce.com/2010/04/27/25652-squizzbox-vous-navez-pas-recu-367-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

